2024
Holiday | Date | Date Observed |
---|---|---|
Christmas Eve | December 24 | December 24 |
Christmas Day | December 25 | December 25 |
Thursday after Christmas | December 26 | December 26 |
Friday after Christmas | December 27 | December 27 |
2025
Holiday | Date | Date Observed |
---|---|---|
New Year's Day | January 1 | January 1 |
Martin Luther King's Birthday | 3rd Monday in January | January 20 |
President's Day | 3rd Monday in February | February 17 |
Lundi Gras (local) | Day before Mardi Gras | March 3 |
Mardi Gras (local) | 47 days before Easter* | March 4 |
Good Friday | Friday before Easter* | April 18 |
Memorial Day | Last Monday in May | May 26 |
Juneteenth | June 19 | June 19 |
Independence Day | July 4 | July 4 |
Labor Day | 1st Monday in September | September 1 |
Columbus Day | 2nd Monday in October | October 13 |
Veteran's Day | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | 4th Thursday in November | November 27 |
Thanksgiving Friday | Friday after Thanksgiving | November 28 |
Christmas Day | December 25 | December 25 |
Day after Christmas | Friday after Christmas | December 26 |
New Year's Day | January 1, 2026 | January 1, 2026 |
Day After New Year's Day | January 2, 2026 | January 2, 2026 |
*Easter falls on the first Sunday following the first ecclesiastical full moon that occurs on or after the day of the vernal equinox, March 21. That means Easter can never occur before March 22 or later than April 25.
When a holiday falls on a nonworkday -- Saturday or Sunday -- the holiday usually is observed on Monday (if the holiday falls on Sunday) or Friday (if the holiday falls on Saturday).